貸金業者の破綻事例
貸金業者の破綻事例
年 | 会社名 | 破綻形態 | 備考 |
---|---|---|---|
2007年 | 株式会社クレディア(フロックス) | 民事再生 | ①弁済率40%②30万円以下は全額弁済 |
2008年 | アエル株式会社(日立信販) | 民事再生 | 弁済率5% |
2009年 | 株式会社SFCG(商工ファンド) | 民事再生→破産 | |
2009年 | 株式会社ロプロ(日栄) | 会社更生 | 3% |
2010年 | 株式会社武富士 | 会社更生 | 弁済率3.3% |
2011年 | 丸和商事株式会社(ニコニコクレジット) | 民事再生 | 1000万円までの部分につき1.65% |
2011年 | 株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス) | 破産 |
上記は過去5年の貸金業者の破綻事例ですが、過払い金返還請求の増加・リーマンショックの影響等で近年貸金業者の経営状況は苦しいようです。
株式会社クレディアを除けば、弁済率は軒並み1割以下。
たとえば武富士の場合、100万円の過払いがあっても3.3万円になってしまいます。
貸金業者はいつ破綻してもおかしくありません。
過払い金返還請求のご相談はお早めにどうぞ。